Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Общая степень износа 731 | 35,00% |
Степень износа фундамента 731 | 35,00% |
Степень износа несущих стен 731 | 35,00% |
Степень износа перекрытий 731 | 35,00% |
Серия, тип проекта | типовой |
Описание местоположения | обл. Нижегородская, р-н. Городецкий, г. Городец, ул. А.Рублева, д. 7 |
Индивидуальное наименование дома | отсутствует |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1950 |
Материал стен | Деревянные |
Тип перекрытий | Деревянные |
Этажность | 1 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь, м2 731 | 95,70 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 70.40 | |
Частная | 70,40 |
Муниципальная | 0,00 |
Государственная | 0,00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0,00 |
Площадь участка, м2 | 730,00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 262,60 |
Инвентарный номер | 697 |
Кадастровый номер участка | 52:15:0080405:509 |
Количество квартир | 2 |
Количество жителей | 4 |
Количество лицевых счетов | 2 |
Конструктивные особенности дома 731 | Особенностей нет |
Удельная тепловая характеристика здания | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
Дата начала приватизации | 28.07.1993 |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 102,56 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 16,41 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 70,55 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 70,55 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь отмостки, м2 | 38,70 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 0,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 6,00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 6,00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 0,00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 7,20 |
Год проведения последнего капитального ремонта | - |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 120,30 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 120,30 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 0,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | - |
Подвал | |
Сведения о подвале | отсутствует |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 0,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | - |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 110,60 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | - |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | - |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 80.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | - |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 0 |
Отпуск отопления производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | отсутствует |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 0.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | - |
Количество точек ввода горячей воды | 0 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 0 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
Отпуск горячей воды производится | нет данных |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 8.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | - |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | автономная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 0.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | - |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 100.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | - |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 0 |
Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | отсутствует |
Длина сетей соответствующих требованиям | 0.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | - |
Количество точек ввода газа | 0 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | нет данных |