Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | ГБУ "Жилищник Бескудниковского района" |
Дата начала управления | 17.11.2017 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол |
Дата и номер документа | б/н от 17.11.2017 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 17.11.2017 |
ДУ Бескуд. б-р 48 к 1 | Добавлено (обновлено) 04.06.2020 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 221 291,25 руб. |
|
2021 | 221 291,25 | |
2020 | 220 914,53 | |
2019 | 221 291,25 | |
2018 | 221 291,25 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Расход воды на общедомовые нужды | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Отопление | Предоставляется | 2 467,38 | Гкал |
ПАО «МОЭК»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7720518494 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 02.102000-ТЭ от 11.10.2006 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 258-ТР от 16.12.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
нет | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 4,87 | кВт.ч |
АО "Мосэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7736520080 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 92910663 от 29.11.1999 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 302-ТР от 17.12.2019 принят ДЭПИР г.Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Одноставочный тариф- 4,87 руб. По двум зонам суток: дневная – 5,60,00 руб., ночная 1,63 руб., По трем зонам суток: пиковая – 5,84 руб., полупиковая – 4,87 руб., ночная - 1,63 руб. | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 80,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт/ч | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 30,90 | куб.м |
АО "Мосводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7701984274 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 90902 от 01.02.2010 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 274-ТР от 16.12.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
нет | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 11,68 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | от общего объёма потребления дома | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 42,30 | куб.м |
АО "Мосводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7701984274 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 90902 от 01.02.2010 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 274-ТР от 16.12.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
нет | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,94 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | от общего объёма потребления дома | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 205,15 | куб.м |
ПАО «МОЭК»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7720518494 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 02.100013 ГВС от 01.07.2012 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 261-ТР от 16.12.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
нет | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,75 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | от общего объёма потребления дома | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
б/н | 08.12.2017
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Б.б-р.48-1 . PDF Добавлено (обновлено) 18.04.2020 | |
б/н | 24.09.2018
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Бескудниковский бульвар д48 к1 . PDF Добавлено (обновлено) 18.04.2020 |
Домом управляет | ГБУ "Жилищник Бескудниковского района" |
Дата начала управления | 17.11.2017 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол |
Дата и номер документа | б/н от 17.11.2017 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 17.11.2017 |
ДУ Бескуд. б-р 48 к 1 | Добавлено (обновлено) 04.06.2020 |