Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Общая степень износа 731 | 20,00% |
Степень износа фундамента 731 | 20,00% |
Степень износа несущих стен 731 | 20,00% |
Степень износа перекрытий 731 | 20,00% |
Серия, тип проекта | Саратовский проект, С- 468 |
Описание местоположения | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, в черте города, 12 микрорайон |
Индивидуальное наименование дома | № 49 в 12 мкр. |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
Материал стен | Панельные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь, м2 731 | 2 601,10 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 2601.10 | |
Частная | 2 413,00 |
Муниципальная | 188,10 |
Государственная | 0,00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 0,00 |
Площадь участка, м2 | 1 799,00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 1 101,60 |
Инвентарный номер | Отсутствуют сведения |
Кадастровый номер участка | Отсутствуют сведения |
Количество квартир | 60 |
Количество жителей | 142 |
Количество лицевых счетов | 60 |
Конструктивные особенности дома 731 | фундаменты - железобетонные сваи; наружные и внутренние капитальные стены - железобетонные плиты; перекрытия -железобетонные плиты; кровля- железобетонная, замковая; оконные проемы -2-е створная (деревянные); дверные проемы - деревянные, металлические. |
Удельная тепловая характеристика здания | |
Класс энергоэффективности | C |
Дата проведения энергетического аудита | Не заполнено |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 2 360,10 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 71,10 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 2 289,00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 2 289,00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь отмостки, м2 | 120,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 25,60 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 7,60 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 15,20 |
Год проведения последнего капитального ремонта | не производился |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 738,80 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 738,80 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не производился |
Подвал | |
Сведения о подвале | неэксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 674,60 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не производился |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 299,20 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не производился |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | отсутсвует |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 540.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 2 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 2 |
Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная открытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 540.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
Отпуск горячей воды производится | нет данных |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 540.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 540.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 9257.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | отсутствует |
Длина сетей соответствующих требованиям | 0.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | 0 |
Количество точек ввода газа | 0 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | нет данных |