Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | ГБУ "Жилищник Можайского района" |
Дата начала управления | 03.11.2011 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Прочие работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД | 62 314,20 руб. |
|
2015 | 62 314,20 | |
Прочая работа (услуга) | 75 801,12 руб. |
|
2015 | 75 801,12 | |
Расходы за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов(общедомовые нужды), | 120 438,24 руб. |
|
2015 | 120 438,24 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 16 166,16 руб. |
|
2015 | 16 166,16 | |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0,00 руб. |
|
2015 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 26 217,48 руб. |
|
2015 | 26 217,48 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 23 912,16 руб. |
|
2015 | 23 912,16 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 94 157,16 руб. |
|
2015 | 94 157,16 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 187 646,08 руб. |
|
2015 | 187 646,08 | |
"Работы по содержанию и ППР помещений общего пользования,входящих в состав общего имущества МКД " | 197 351,93 руб. |
|
2015 | 197 351,93 | |
Прочая работа (услуга) | 305 792,34 руб. |
|
2015 | 305 792,34 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 51 124,20 руб. |
|
2015 | 51 124,20 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Водоотведение | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено |
ОАО "Мосводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7701984274 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено |
ОАО "Мосводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7701984274 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено |
ОАО "МОЭК"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7720518494 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено |
ОАО "Мосэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7736520080 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено |
ОАО "МОЭК"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7720518494 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Домом управляет | ГБУ "Жилищник Можайского района" |
Дата начала управления | 03.11.2011 |