Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | ГБУ "Жилищник района Бирюлево Западное" |
Дата начала управления | 10.10.2013 |
Основание управления | Договор |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол |
Дата и номер документа | БН от 09.02.2012 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 07.06.2012 |
Бул ул 1-1 | Добавлено (обновлено) 22.07.2020 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 81 066,72 руб. |
|
2021 | 81 066,72 | |
2020 | 58 687,44 | |
2019 | 133 507,67 | |
2018 | 131 014,16 | |
2017 | 86 370,00 | |
2016 | 101 630,00 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 6 757,02 руб. |
|
2021 | 6 757,02 | |
2020 | 2 886,72 | |
2019 | 3 020,04 | |
2018 | 2 269,56 | |
2017 | 1 230,00 | |
2016 | 0,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 14 514,59 руб. |
|
2021 | 14 514,59 | |
2020 | 11 238,12 | |
2019 | 11 101,44 | |
2018 | 11 129,88 | |
2017 | 14 440,00 | |
2016 | 15 570,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 24 638,40 руб. |
|
2021 | 24 638,40 | |
2020 | 23 478,24 | |
2019 | 22 694,88 | |
2018 | 20 870,40 | |
2017 | 20 110,00 | |
2016 | 22 660,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 1 702,93 руб. |
|
2021 | 1 702,93 | |
2020 | 1 549,41 | |
2019 | 4 005,36 | |
2018 | 3 574,20 | |
2017 | 5 640,00 | |
2016 | 5 780,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 365 043,98 руб. |
|
2021 | 365 043,98 | |
2020 | 365 601,52 | |
2019 | 99 356,98 | |
2018 | 91 262,51 | |
2017 | 62 670,00 | |
2016 | 76 880,00 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 70 556,43 | |
2018 | 75 305,89 | |
2017 | 144 890,00 | |
2016 | 126 070,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 76 254,72 | |
2018 | 39 608,20 | |
2017 | 41 270,00 | |
2016 | 29 820,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 67 794,65 руб. |
|
2021 | 67 794,65 | |
2020 | 67 853,34 | |
2019 | 71 842,40 | |
2018 | 73 033,01 | |
2017 | 101 200,00 | |
2016 | 104 670,00 | |
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 438,22 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
2017 | 0,00 | |
2016 | 0,00 | |
Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора | 151 702,20 руб. |
|
2021 | 151 702,20 | |
2020 | 148 863,72 | |
2019 | 61 751,52 | |
2018 | 40 095,00 | |
2017 | 31 750,00 | |
2016 | 25 992,00 | |
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 12 656,47 руб. |
|
2021 | 12 656,47 | |
2020 | 13 059,83 | |
2019 | 15 066,48 | |
2018 | 38 676,84 | |
2017 | 26 010,00 | |
2016 | 0,00 | |
Расход воды на общедомовые нужды | 15 563,37 руб. |
|
2021 | 15 563,37 | |
2020 | 15 521,68 | |
2019 | 17 349,48 | |
2018 | 21 549,12 | |
2017 | 1 300,00 | |
2016 | 7 970,00 | |
Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 756,09 руб. |
|
2021 | 756,09 | |
2020 | 497,59 | |
2019 | 366,75 | |
2018 | 10,05 | |
2017 | 900,00 | |
2016 | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Газоснабжение | Предоставляется | 6,83 | куб. м/чел. |
АО "Мосгаз"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7709919968 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 78/13-ТО-ДЕЗ от 10.12.2012 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 55-ТР от 24.06.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,30 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 5,66 | кВт |
АО "Мосэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7736520080 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 92911772 от 30.11.2006 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 302-ТР от 17.12.2019 принят ДЭПИР г.Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 17.12.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,71 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт/ч | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 2 467,38 | куб.м |
ПАО «МОЭК»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7720518494 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 06.503801-ТЭ от 01.06.2007 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 258-ТР от 16.12.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 16.12.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 42,30 | куб.м |
АО "Мосводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7701984274 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 90505 от 01.02.2010 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 274-ТР от 16.12.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 16.12.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,94 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 205,15 | куб.м |
ПАО «МОЭК»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7720518494 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 06.503801-ГВС от 01.06.2007 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 258-ТР от 16.12.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 16.12.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,75 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 30,90 | куб.м |
АО "Мосводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7701984274 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 90505 от 01.02.2010 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 274-ТР от 16.12.2019 принят ДЭПИР г. Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 16.12.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 11,68 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
б/н | 19.05.2015
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Не заполнено Не заполнено |
Домом управляет | ГБУ "Жилищник района Бирюлево Западное" |
Дата начала управления | 10.10.2013 |
Основание управления | Договор |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол |
Дата и номер документа | БН от 09.02.2012 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 07.06.2012 |
Бул ул 1-1 | Добавлено (обновлено) 22.07.2020 |