Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Общая степень износа 731 | 51,00% |
Степень износа фундамента 731 | 50,00% |
Степень износа несущих стен 731 | 50,00% |
Степень износа перекрытий 731 | 55,00% |
Серия, тип проекта | индивидуальный проект |
Описание местоположения | жилой многоквартирный дом расположен в центральной части города |
Индивидуальное наименование дома | отсутсвует |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1960 |
Материал стен | Каменные, кирпичные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 4 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь, м2 731 | 955,50 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 955.50 | |
Частная | 955,50 |
Муниципальная | 0,00 |
Государственная | 0,00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 314,00 |
Площадь участка, м2 | 453,90 |
Площадь придомовой территории, м2 | 453,90 |
Инвентарный номер | 5632 |
Кадастровый номер участка | 0 |
Количество квартир | 24 |
Количество жителей | 56 |
Количество лицевых счетов | 24 |
Конструктивные особенности дома 731 | отсутствует |
Удельная тепловая характеристика здания | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Не заполнено |
Фасад | |
Кровля | |
Подвал | |
Сведения о подвале | эксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 346,20 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 91,20 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился |
Мусоропроводы |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная закрытая |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 1 |
Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | централизованное |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода газа | 1 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |