Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | ООО "УО "Центральная" |
Дата начала управления | 01.05.2015 |
Основание управления | Протокол общего собрания собственников помещений от 08.04.2015; Договор управления МКД от 01.05.2015 |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников помещений |
Дата и номер документа | б/н от 08.04.2015 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.09.2015 |
Проект Договора Лузина | Добавлено (обновлено) 31.05.2015 |
В. Интернационалистов 65,1 договор управления МКД от 01.09.15 | Добавлено (обновлено) 17.02.2016 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Текущий ремонт | 200 962,56 руб. |
|
2017 | 200 962,56 | |
2016 | 200 962,56 | |
2015 | 125 370,05 | |
Услуги ЕИРКЦ | 10 349,16 руб. |
|
2017 | 10 349,16 | |
2016 | 10 349,16 | |
2015 | 6 446,56 | |
Услуги банка | 13 498,80 руб. |
|
2017 | 13 498,80 | |
2016 | 13 498,80 | |
2015 | 8 408,56 | |
Паспортная служба | 5 257,32 руб. |
|
2017 | 5 257,32 | |
2016 | 5 257,32 | |
2015 | 1 133,92 | |
Налог УСН | 4 499,64 руб. |
|
2017 | 4 499,64 | |
2016 | 4 499,64 | |
2015 | 1 499,88 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 44 996,16 руб. |
|
2017 | 44 996,16 | |
2016 | 44 996,16 | |
2015 | 28 028,52 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 94 322,04 руб. |
|
2017 | 94 322,04 | |
2016 | 94 322,04 | |
2015 | 56 315,09 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 18 555,12 руб. |
|
2017 | 18 555,12 | |
2016 | 18 555,12 | |
2015 | 5 669,64 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 46 387,80 руб. |
|
2017 | 46 387,80 | |
2016 | 46 387,80 | |
2015 | 10 308,40 | |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 11 133,12 руб. |
|
2017 | 11 133,12 | |
2016 | 11 133,12 | |
2015 | 3 401,76 | |
Оплата домкома | 0,00 руб. |
|
2016 | 0,00 | |
Обслуживание узла учета | 0,00 руб. |
|
2016 | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Электроснабжение | Предоставляется | 3,70 | кВт/ч |
ОАО"Алтайкрайэнерго"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2224045844 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «Алтайкрайэнерго» | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | В стадии подписания | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 748 от 16.12.2015 принят Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
3,00,70 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 189,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт/ч | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,14 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт.ч/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 13,83 | куб.м |
ОАО "Бийскэнерго"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2204003412 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Бийскэнерго" | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | В стадии подписания | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 644 от 01.12.2015 принят Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Компонент на теплоноситель: 13,83 рублей/куб.м, Компонент на тепловую энергию: 1383,92 рублей/Гкал | |||
8 Описание тарифа | Решение №519 от 14.12.16 горячая вода | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 1,77 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 19,07 | куб.м |
МУП «Водоканал»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2204000549 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП "Водоканал" | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | В стадии подписания | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 634 от 01.12.2015 принят Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
19,00,07 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,51 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 6,77 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 1 383,92 | Гкал |
ОАО "Бийскэнерго"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2204003412 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Бийскэнерго" | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | В стадии подписания | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 644 от 01.12.2015 принят Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
1 383,00,92 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Предоставляется | 28,01 | кг |
ООО"Бийскмежрайгаз"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2204052441 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО"Бийскмежрайгаз" | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | В стадии подписания | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 1 от 01.02.2016 принят Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
28,00,01 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,96 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кг | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кг | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 18,43 | куб.м |
МУП «Водоканал»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2204000549 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | МУП "Водоканал" | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | В стадии подписания | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 633 от 01.12.2015 принят Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
18,00,43 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 2,75 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
подъезды | интернет сети (Бийск Тел) | 0,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Бийск Телеком" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 2204021330 | ||
Дата и номер договора | 08-12 от 01.10.2012 | ||
Дата начала действия договора | 01.10.2012 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 100,00 | ||
подъезды | интернет сети (сотр) | 0,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Сотрудник | ||
ИНН владельца (пользователя) | 2204048614 | ||
Дата и номер договора | 28-15 от 01.07.2015 | ||
Дата начала действия договора | 01.07.2015 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 200,00 | ||
подъезды | интернет сети (рост) | 0,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ПАО "Ростелеком" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7707049388 | ||
Дата и номер договора | 90 от 01.10.2012 | ||
Дата начала действия договора | 01.10.2012 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 500,00 |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
28.08.2015 | 28.08.2015
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
В. Интернационалистов 65,1 протокол от 28.08.15 . PDF Добавлено (обновлено) 18.04.2020 | |
б/н | 08.04.2015
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
В.Интернационалистов 65.1 001 . jpg Добавлено (обновлено) 18.04.2020 | |
1 (по выбору Совета МКД и председателя Совета МКД) | 28.12.2016
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
В.Интернационалистов, 65-1 протокол от 28.12.16 . pdf Добавлено (обновлено) 18.04.2020 |
Домом управляет | ООО "УО "Центральная" |
Дата начала управления | 01.05.2015 |
Основание управления | Протокол общего собрания собственников помещений от 08.04.2015; Договор управления МКД от 01.05.2015 |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников помещений |
Дата и номер документа | б/н от 08.04.2015 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 01.09.2015 |
Проект Договора Лузина | Добавлено (обновлено) 31.05.2015 |
В. Интернационалистов 65,1 договор управления МКД от 01.09.15 | Добавлено (обновлено) 17.02.2016 |