Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | ТСЖ "Зосимовская,56" |
Дата начала управления | 20.04.2008 |
Основание управления | Протокол собрания собственников жилых и нежилых помещений |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол |
Дата и номер документа | 1 от 10.01.2008 |
ЗосимСвидет | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав1 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав2 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав3 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав4 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав5 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав6 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав7 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав8 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав9 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав10 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав11 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав12 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав13 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 58 200,00 руб. |
|
2016 | 58 200,00 | |
2015 | 58 200,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 22 200,00 руб. |
|
2016 | 22 200,00 | |
2015 | 22 178,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 845 900,00 руб. |
|
2016 | 845 900,00 | |
2015 | 845 497,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Электроснабжение | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено |
ОАО "Вологодская сбытовая компания"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3525154831 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено |
ОАО "Вологдагаз"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3525025561 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 31,59 | руб./кв.м |
МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3525023596 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 2334 от 10.10.2014 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | тарифКоммУслуги2016 | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 22,81 | руб./куб.м |
МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3525023596 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 2334 от 10.10.2014 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | тарифКоммУслуги2016 | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 1 720,44 | руб./Гкал |
МУП "Вологдагортеплосеть"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3525000077 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4112 от 01.04.2008 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 950 теплоэнергия с изм. №2 от 12.01.2015, изм. № 207 от 05.06.2015, изм. № 847 от 15.12.2015 от 18.12.2014 принят приказ РЭК Вологодской обл | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | тарифКоммУслуги2016 | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 91,66 | руб./куб.м |
МУП "Вологдагортеплосеть"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 3525000077 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 4112 от 01.04.2008 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | тарифКоммУслуги2016 | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Наименование владельца специального счета | ТСЖ "Зосимовская,56" |
ИНН владельца специального счета | 3525199984 |
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, руб. | 6,60 |
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | 10 от 23.01.2014 |
Дополнительная информация | дополнительный протокол № 11 от 24.01.2014г. |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
14 | 19.03.2016
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол14стр3 . jpg Добавлено (обновлено) 18.04.2020 | |
13 | 12.03.2015
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
протокол13от12.03.2015 . doc Добавлено (обновлено) 18.04.2020 |
Домом управляет | ТСЖ "Зосимовская,56" |
Дата начала управления | 20.04.2008 |
Основание управления | Протокол собрания собственников жилых и нежилых помещений |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол |
Дата и номер документа | 1 от 10.01.2008 |
ЗосимСвидет | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав1 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав2 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав3 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав4 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав5 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав6 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав7 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав8 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав9 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав10 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав11 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав12 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |
Устав13 | Добавлено (обновлено) 24.04.2016 |