Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Домом управляет: | ГБУ г. Москвы "Жилищник района Нагатинский затон" |
|
Год постройки | |||||||||||||
1965 | |||||||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||||||||||
1965 | |||||||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||||||
П-20 | |||||||||||||
Тип дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | |||||||||||||
На счете регионального оператора | |||||||||||||
Дом признан аварийным | |||||||||||||
Нет | |||||||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||||||
Количество подъездов, ед. | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
Количество лифтов, ед. | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Класс энергетической эффективности | |||||||||||||
E | |||||||||||||
Элементы благоустройства:
|
|||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||
Не имеется |
Тип фундамента | |
Ленточный |
Тип перекрытий | |
Железобетонные | |
Материал несущих стен | |
Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | |
0.00 |
Тип мусоропровода | |
На лестничной клетке | |
Количество мусоропроводов, ед. | |
4 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента |
---|---|
Протяженность сети теплоснабжения, м | 1625 |
Элеваторные узлы, количество, шт. | 4 |
Радиаторы в помещениях общего пользования, количество, шт. | 450 |
Отопительные котлы, количество, шт. | 0 |
Калориферы, количество, шт. | 4 |
Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения, шт. | 128 |
Бойлерные (теплообменники),количество, шт. | 0 |
Протяженность сети электроснабжения, м | 320 |
Магистраль с распределительным щитком, количество, шт. | 72 |
Магистраль с распределительным щитком, длина, м | 216 |
Количество светильников в помещениях общего пользования, шт. | 140 |
Количество дымовых/вентиляционных труб, шт. | 4 |
Количество дымовых коробов/ вентиляционных коробов, шт. | 16 |
Количество вентиляционных каналов, шт. | 36 |
Количество полотенцесушителей, шт. | 144 |
Протяженность трубопроводов горячей воды, м | 272 |
Площадь наружной части фундамента, кв. м | 350 |
Количество загрузочных клапанов, шт. | 32 |
Длина ствола мусоропровода, м | 129 |
Длина межпанельных швов, м | 0 |
Площадь наружных стен, кв. м | 5160 |
Площадь потолка в подъездах, кв. м | 864 |
Количество крыш, шт. | 1 |
Площадь крыш, кв. м | 1103 |
Площадь свесов, кв. м | 200 |
Протяженность свесов, м | 1000 |
Площадь потолка в помещениях общего пользования, кв. м | 864 |
Площадь стен и перегородок в подъездах, кв. м | 2000 |
Площадь стен и перегородок в помещениях общего пользования, кв. м | 3560 |
0 | 0 |
Количество желобов, водосточных труб, шт. | 4 |
Протяженность желобов/труб, м | 120 |
Количество перекрытий, шт. | 9 |
Площадь перекрытий, кв. м | 7143 |
Протяженность трубопроводов водоотведения, м | 0 |
Задвижки, вентили, краны на системах холодного водоснабжения, шт. | 45 |
Протяженность трубопроводов холодной воды, м | 502 |
Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения, шт. | 45 |
Протяженность трубопроводов системы газоснабжения, м | 500 |
Тип системы электроснабжения | |
Центральное | |
Количество вводов в дом, ед. | |
2 |
Тип системы теплоснабжения | |
Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | |
Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Тип системы холодного водоснабжения | |
Центральное |
Тип системы водоотведения | |
Центральное | |
Объем выгребных ям, куб. м. | |
0.00 |
Тип системы газоснабжения | |
Центральное |
Тип системы вентиляции | |
Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | |
Автоматическая |
Тип системы водостоков | |
Внутренние водостоки |
Номер лифта | Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|---|
1 | 1 | Пассажирский | 1992 |
2 | 2 | Пассажирский | 1992 |
3 | 3 | Пассажирский | 1992 |
4 | 4 | Пассажирский | 1992 |
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | |
---|---|---|---|---|
Отопление | Установлен | Гкал | 01.06.2007 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт/ч | 05.07.2012 | Подробнее |
Горячее водоснабжение | Установлен | куб.м | 06.06.2007 | Подробнее |
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 14.08.2012 | Подробнее |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.