Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Домом управляет: | ГБУ «Жилищник района Восточное Измайлово» |
|
Год постройки | |||||||||||||
1961 | |||||||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||||||||||
1961 | |||||||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||||||
I-510 | |||||||||||||
Тип дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | |||||||||||||
На счете регионального оператора | |||||||||||||
Дом признан аварийным | |||||||||||||
Нет | |||||||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||||||
Количество подъездов, ед. | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
Количество лифтов, ед. | |||||||||||||
Не заполнено | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Класс энергетической эффективности | |||||||||||||
Не присвоен | |||||||||||||
Элементы благоустройства:
|
|||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||
0 |
Тип фундамента | |
Ленточный |
Тип перекрытий | |
Железобетонные | |
Материал несущих стен | |
Панельные |
Площадь подвала по полу, кв.м | |
0.00 |
Тип мусоропровода | |
Отсутствует | |
Количество мусоропроводов, ед. | |
0 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Скатная | Из рулонных материалов |
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента |
---|---|
почтовые ящики | 75 |
Длина межпанельных швов, м | 1780 |
Площадь наружных стен, кв. м | 3200 |
Количество дымовых/вентиляционных труб, шт. | Не заполнено |
Количество дымовых коробов/ вентиляционных коробов, шт. | 5 |
Количество вентиляционных каналов, шт. | 15 |
Количество крыш, шт. | 1 |
Площадь крыш, кв. м | 904 |
Площадь свесов, кв. м | 132 |
Протяженность свесов, м | 156 |
Площадь потолка в подъездах, кв. м | 650 |
Площадь стен и перегородок в подъездах, кв. м | 670 |
Площадь потолка в помещениях общего пользования, кв. м | 650 |
Площадь стен и перегородок в помещениях общего пользования, кв. м | 670 |
Количество перекрытий, шт. | 0 |
Площадь перекрытий, кв. м | 6000 |
Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения, шт. | 75 |
Протяженность трубопроводов системы газоснабжения, м | 380 |
Протяженность трубопроводов водоотведения, м | 480 |
Задвижки, вентили, краны на системах холодного водоснабжения, шт. | 91 |
Протяженность трубопроводов холодной воды, м | 685 |
Количество полотенцесушителей, шт. | 75 |
Протяженность трубопроводов горячей воды, м | 664 |
Протяженность сети теплоснабжения, м | 930 |
Элеваторные узлы, количество, шт. | 1 |
Радиаторы в помещениях общего пользования, количество, шт. | 250 |
Отопительные котлы, количество, шт. | Не заполнено |
Калориферы, количество, шт. | Не заполнено |
Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения, шт. | 206 |
Бойлерные (теплообменники),количество, шт. | Не заполнено |
Протяженность сети электроснабжения, м | 1106 |
Магистраль с распределительным щитком, количество, шт. | 15 |
Магистраль с распределительным щитком, длина, м | 100 |
Количество светильников в помещениях общего пользования, шт. | 70 |
Площадь наружной части фундамента, кв. м | 0 |
Тип системы электроснабжения | |
Центральное | |
Количество вводов в дом, ед. | |
1 |
Тип системы теплоснабжения | |
Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | |
Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Тип системы холодного водоснабжения | |
Центральное |
Тип системы водоотведения | |
Центральное | |
Объем выгребных ям, куб. м. | |
0.00 |
Тип системы газоснабжения | |
Центральное |
Тип системы вентиляции | |
Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | |
Отсутствует |
Тип системы водостоков | |
Отсутствует |
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | |
---|---|---|---|---|
Отопление | Отсутствует, установка не требуется | |||
Холодное водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Электроснабжение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.