Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | ООО "Домжилсервис" |
Дата начала управления | 22.07.2013 |
Основание управления | Протокол № 2 |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол |
Дата и номер документа | 2 от 22.07.2013 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 15.01.2014 |
Пионерская 30 к.5 протокол | Добавлено (обновлено) 18.03.2016 |
Пионерская 30 к.5 ДУ | Добавлено (обновлено) 29.03.2017 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Текущий ремонт общего имущества по согласованию с Советом МКД | 2 322 367,00 руб. |
|
2019 | 2 322 367,00 | |
2018 | 1 404 190,00 | |
2017 | 1 839 783,57 | |
2015 | 1 563 014,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 476 719,00 руб. |
|
2016 | 476 719,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 2 438 302,00 руб. |
|
2016 | 2 438 302,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 1 320 747,00 руб. |
|
2016 | 1 320 747,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5 363 093,00 руб. |
|
2016 | 5 363 093,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 1 617 720,00 руб. |
|
2016 | 1 617 720,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 429 829,00 руб. |
|
2016 | 429 829,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 48 844,20 руб. |
|
2017 | 48 844,20 | |
2016 | 27 353,00 | |
2015 | 27 353,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 868 187,00 руб. |
|
2020 | 868 187,00 | |
2019 | 868 187,00 | |
2018 | 682 233,00 | |
2017 | 511 887,24 | |
2015 | 476 719,00 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 2 338 068,00 руб. |
|
2020 | 2 338 068,00 | |
2019 | 2 338 068,00 | |
2018 | 2 216 120,00 | |
2017 | 2 621 956,62 | |
2015 | 2 438 302,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 4 550 605,00 руб. |
|
2020 | 4 550 605,00 | |
2019 | 4 550 605,00 | |
2018 | 4 036 733,00 | |
2017 | 4 247 191,68 | |
2015 | 4 966 478,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 3 066 247,00 руб. |
|
2020 | 3 066 247,00 | |
2019 | 3 066 247,00 | |
2018 | 2 969 979,00 | |
2017 | 1 906 780,56 | |
2015 | 1 348 100,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 429 829,00 руб. |
|
2015 | 429 829,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 147 000,00 руб. |
|
2019 | 147 000,00 | |
2018 | 1 784 314,00 | |
2017 | 1 418 435,52 | |
2015 | 1 258 227,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 471 336,00 руб. |
|
2020 | 471 336,00 | |
2019 | 471 336,00 | |
2018 | 554 866,00 | |
2017 | 554 870,16 | |
2016 | 277 435,00 | |
Расходы на ОДН | 731 405,00 руб. |
|
2019 | 731 405,00 | |
2017 | 731 317,84 | |
Услуги расчетного центра | 738 586,00 руб. |
|
2020 | 738 586,00 | |
2019 | 738 586,00 | |
2018 | 382 338,00 | |
Обеспечение технического контроля и учета | 508 010,00 руб. |
|
2020 | 508 010,00 | |
2019 | 508 010,00 | |
2018 | 508 011,00 | |
Содержание и обслуживание ИТП, ОДПУ | 312 000,00 руб. |
|
2020 | 312 000,00 | |
2019 | 312 000,00 | |
2018 | 312 000,00 | |
2017 | 463 043,04 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 866,10 | руб./куб.м |
ООО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РО"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 9705058743 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | СПРО № СПРО-2018-0000017 от 10.10.2018 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | № 690/34 от 02.10.2018 принят Правительства Московской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 143,32 | куб.м |
ОАО «Теплосеть»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5018138369 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «Теплосеть» | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 174 от 19.02.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | №646-ПА от 21.06.2019 принят Постановление Администрации г.о. Королёв МО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
01,07.2015 - 129.8 01,07.2016 - 134.13 01,07.2019 - 143,32 | |||
8 Описание тарифа | Приложение 3 | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 134,13 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 134,13 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 2 126,40 | Гкал |
ОАО «Теплосеть»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5018138369 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «Теплосеть» | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 174 от 19.02.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | №646-ПА от 21.06.2019 принят Постановление Администрации г. Королева МО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
01,07.2015 - 1886.23 01,07.2016 - 1944.05 01,07.2019 - 2126,40 | |||
8 Описание тарифа | Приложение 3 | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 1 944,05 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1 944,05 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 28,21 | куб.м |
ОАО "Водоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5018134420 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Водоканал" | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 1353 от 01.08.2010 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | №646-ПА от 21.06.2019 принят Постановление Администрации г. Королева МО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
01,07.2015 - 22.72 01,07.2016 - 23.85 01,07.2019.- 28,21 | |||
8 Описание тарифа | Приложение 3 | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 23,85 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 23,85 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 22,90 | куб.м |
ОАО "Водоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5018134420 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "Водоканал" | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 1353 от 01.08.2010 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | №464-ПА от 21.06.2019 принят Постановление Администрации г. Королева МО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
01,07.2015 - 18.51 01,07.2016 - 19.43 01,07.2019 - 22,90 | |||
8 Описание тарифа | Приложение 3 | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 19,43 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 19,43 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
Фасад МКД | Размещение рекламы | 2 473,40 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Так-тик" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5018156512 | ||
Дата и номер договора | П305016 от 02.10.2017 | ||
Дата начала действия договора | 02.10.2017 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 5 443,23 | ||
Техническое помещение | Размещение оборудования | 2 473,40 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7722631015 | ||
Дата и номер договора | б/н от 01.01.2017 | ||
Дата начала действия договора | 01.01.2017 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 500,00 | ||
Техническое помещение | Размещение оборудования и технического персонала | 22,30 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Королёв-лифт" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5018049214 | ||
Дата и номер договора | б/н от 01.01.2016 | ||
Дата начала действия договора | 01.01.2016 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 10 825,58 | ||
Фасад МКД | Внешний вид (архитектурное решение) | 1,38 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "ДОКТОРФАРМ" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5018181300 | ||
Дата и номер договора | 250216 от 25.02.2016 | ||
Дата начала действия договора | 25.02.2016 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 552,00 | ||
Технический этаж | Размещение инженерного оборудования | 2 473,40 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ПАО"Центральный телеграф" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7710146208 | ||
Дата и номер договора | 2.1.8/258 от 21.05.2009 | ||
Дата начала действия договора | 21.05.2009 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 2 000,00 | ||
Технический этаж | Размещение инженерного оборудования | 2 473,40 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7723565630 | ||
Дата и номер договора | б/н от 01.11.2011 | ||
Дата начала действия договора | 01.11.2011 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 2 500,00 | ||
Технический этаж | Размещение инженерного оборудования | 2 473,40 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Мультискан" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5027137146 | ||
Дата и номер договора | 46/к от 01.06.2011 | ||
Дата начала действия договора | 01.06.2011 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 2 000,00 | ||
Технический этаж | Размещение инженерного оборудования | 2 473,40 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "КИСП" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5029143963 | ||
Дата и номер договора | 9 от 01.11.2011 | ||
Дата начала действия договора | 01.11.2011 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 2 500,00 | ||
Технический этаж | Размещение инженерного оборудования | 2 473,40 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Вермонт-ИТ" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5018087629 | ||
Дата и номер договора | К-01 от 01.01.2012 | ||
Дата начала действия договора | 01.01.2012 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 2 000,00 |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
2 | 22.07.2013
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Пионерская 30 к.5 протокол . pdf Добавлено (обновлено) 18.04.2020 | |
5 | 05.12.2015
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Не заполнено Не заполнено |
Домом управляет | ООО "Домжилсервис" |
Дата начала управления | 22.07.2013 |
Основание управления | Протокол № 2 |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол |
Дата и номер документа | 2 от 22.07.2013 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 15.01.2014 |
Пионерская 30 к.5 протокол | Добавлено (обновлено) 18.03.2016 |
Пионерская 30 к.5 ДУ | Добавлено (обновлено) 29.03.2017 |