Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Домом управляет: | ООО "ЖКС № 2 Московского района" |
|
Год постройки | |||||||||||||
1960 | |||||||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||||||||||
1960 | |||||||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||||||
индивидуальный | |||||||||||||
Тип дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | |||||||||||||
На счете регионального оператора | |||||||||||||
Дом признан аварийным | |||||||||||||
Нет | |||||||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||||||
Количество подъездов, ед. | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
Количество лифтов, ед. | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Класс энергетической эффективности | |||||||||||||
F | |||||||||||||
Элементы благоустройства:
|
|||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||
Не имеется |
Тип фундамента | |
Ленточный |
Тип перекрытий | |
Железобетонные | |
Материал несущих стен | |
Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | |
877.00 |
Тип мусоропровода | |
Отсутствует | |
Количество мусоропроводов, ед. | |
0 |
Тип фасада |
---|
Оштукатуренный |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Скатная | Из оцинкованной стали |
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента |
---|---|
Не имеется | Не имеется |
Тип системы электроснабжения | |
Центральное | |
Количество вводов в дом, ед. | |
1 |
Тип системы теплоснабжения | |
Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | |
Отсутствует |
Тип системы холодного водоснабжения | |
Центральное |
Тип системы водоотведения | |
Центральное | |
Объем выгребных ям, куб. м. | |
0.00 |
Тип системы газоснабжения | |
Центральное |
Тип системы вентиляции | |
Отсутствует |
Тип системы пожаротушения | |
Отсутствует |
Тип системы водостоков | |
Наружные водостоки |
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | |
---|---|---|---|---|
Отопление | Установлен | Гкал | 28.01.2009 | Подробнее |
Электроснабжение | Установлен | кВт | 01.03.2008 | Подробнее |
Газоснабжение | Отсутствует, требуется установка | |||
Холодное водоснабжение | Установлен | куб.м | 14.09.2010 | Подробнее |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.