Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Общая степень износа 731 | 7,00% |
Степень износа фундамента 731 | 7,00% |
Степень износа несущих стен 731 | 7,00% |
Степень износа перекрытий 731 | 7,00% |
Серия, тип проекта | индивидуальный |
Описание местоположения | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Космос, д. 9 северо-восточная часть города |
Индивидуальное наименование дома | мкр.Космос,д.9 |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
Материал стен | Монолитные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 16 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 2 |
Общая площадь, м2 731 | 5 458,29 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 5037.80 | |
Частная | 5 037,80 |
Муниципальная | 0,00 |
Государственная | 0,00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 1 743,78 |
Площадь участка, м2 | 640,20 |
Площадь придомовой территории, м2 | 2 640,00 |
Инвентарный номер | 14:440:001:000908840 |
Кадастровый номер участка | 31:06:0218001:122 |
Количество квартир | 90 |
Количество жителей | 166 |
Количество лицевых счетов | 90 |
Конструктивные особенности дома 731 | без особенностей |
Удельная тепловая характеристика здания | |
фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
Дата начала приватизации | 19.01.2006 |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 4 622,00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 4 622,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь отмостки, м2 | 102,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 146,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 1 040,00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 620,00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 0,00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 0,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 620,00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 620,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
Подвал | |
Сведения о подвале | эксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 564,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 752,84 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | не проводился |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 1 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 1 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 4500.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная закрытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 1150.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода горячей воды | 3 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 3 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 0 |
Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 850.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 850.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 4000.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
Количество точек ввода электричества | 2 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 2 |
Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | отсутствует |
Длина сетей соответствующих требованиям | 0.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | 0 |
Количество точек ввода газа | 0 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | нет данных |