Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Домом управляет: | ООО "УО Олимп" |
|
Год постройки | |||||||||||||
1991 | |||||||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | |||||||||||||
1991 | |||||||||||||
Серия, тип постройки здания | |||||||||||||
индивидуальный | |||||||||||||
Тип дома | |||||||||||||
Многоквартирный дом | |||||||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | |||||||||||||
На счете регионального оператора | |||||||||||||
Дом признан аварийным | |||||||||||||
Нет | |||||||||||||
Количество этажей:
|
|||||||||||||
Количество подъездов, ед. | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
Количество лифтов, ед. | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Класс энергетической эффективности | |||||||||||||
Не присвоен | |||||||||||||
Элементы благоустройства:
|
|||||||||||||
Дополнительная информация | |||||||||||||
Не заполнено |
Тип фундамента | |
Ленточный |
Тип перекрытий | |
Железобетонные | |
Материал несущих стен | |
Кирпич |
Площадь подвала по полу, кв.м | |
1 392.20 |
Тип мусоропровода | |
Отсутствует | |
Количество мусоропроводов, ед. | |
0 |
Тип фасада |
---|
Оштукатуренный |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Из рулонных материалов |
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента |
---|---|
светильники | установлены энергосберегающие светильники |
Тип системы электроснабжения | |
Центральное | |
Количество вводов в дом, ед. | |
2 |
Тип системы теплоснабжения | |
Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | |
Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП |
Тип системы холодного водоснабжения | |
Центральное |
Тип системы водоотведения | |
Центральное | |
Объем выгребных ям, куб. м. | |
Не заполнено |
Тип системы газоснабжения | |
Отсутствует |
Тип системы вентиляции | |
Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | |
Отсутствует |
Тип системы водостоков | |
Внутренние водостоки |
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | |
---|---|---|---|---|
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Отопление | Отсутствует, требуется установка | |||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | |||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, требуется установка | |||
Холодное водоснабжение | Отсутствует, требуется установка | |||
Электроснабжение | Установлен | кВт | 14.09.2009 | Подробнее |
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.