Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Общая степень износа 731 | 29,00% |
Степень износа фундамента 731 | 29,00% |
Степень износа несущих стен 731 | 29,00% |
Степень износа перекрытий 731 | 29,00% |
Серия, тип проекта | 90 |
Описание местоположения | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 44 северо-восточная часть города |
Индивидуальное наименование дома | мкр.Олимпийский,д.44 |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1983 |
Материал стен | Панельные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 9 |
Количество подъездов | 5 |
Количество лифтов | 5 |
Общая площадь, м2 731 | 12 184,01 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 9559.90 | |
Частная | 8 979,50 |
Муниципальная | 580,40 |
Государственная | 0,00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 2 624,40 |
Площадь участка, м2 | 1 476,50 |
Площадь придомовой территории, м2 | 3 717,00 |
Инвентарный номер | 14:440:001:000900730 |
Кадастровый номер участка | 31:06:0217002:39 |
Количество квартир | 172 |
Количество жителей | 440 |
Количество лицевых счетов | 172 |
Конструктивные особенности дома 731 | без особенностей |
Удельная тепловая характеристика здания | |
фактический удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
нормативный удельный расход, Вт/М3Сград | 0.00 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Не проводился |
Дата начала приватизации | 03.06.1992 |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 3 167,80 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 3 167,80 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь отмостки, м2 | 247,20 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 110,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 402,00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 939,00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 18,20 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 10,80 |
Год проведения последнего капитального ремонта | не проводился |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 1 458,00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 1 458,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | не проводился |
Подвал | |
Сведения о подвале | эксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 1 457,70 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | не проводился |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 857,60 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 2014 |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 5 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | не проводился |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 5 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 2040.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | не проводился |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 5 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 0 |
Отпуск отопления производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная закрытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 1400.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
Отпуск горячей воды производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 1240.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | не проводился |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 0 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 1530.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | не проводился |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 750.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | не проводился |
Количество точек ввода электричества | 4 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 4 |
Отпуск электричества производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | отсутствует |
Длина сетей соответствующих требованиям | 0.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | 0 |
Количество точек ввода газа | 0 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | нет данных |