Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Общая степень износа 731 | 30,00% |
Степень износа фундамента 731 | 24,00% |
Степень износа несущих стен 731 | 26,00% |
Степень износа перекрытий 731 | 29,00% |
Серия, тип проекта | 3-ГИ |
Индивидуальное наименование дома | не присвоено |
Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
Год ввода в эксплуатацию | 1967 |
Материал стен | Панельные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Этажность | 5 |
Количество подъездов | 7 |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь, м2 731 | 3 234,00 |
Площадь жилых помещений всего, м2 - 3191.00 | |
Частная | 2 355,00 |
Муниципальная | 0,00 |
Государственная | 836,00 |
Площадь нежилых помещений, м2 | 43,00 |
Площадь участка, м2 | 820,00 |
Площадь придомовой территории, м2 | 2 716,00 |
Кадастровый номер участка | 78:14:7556:16 |
Количество квартир | 70 |
Количество жителей | 177 |
Количество лицевых счетов | 70 |
Конструктивные особенности дома 731 | Панельный |
Удельная тепловая характеристика здания | |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Дата проведения энергетического аудита | Не заполнено |
Дата начала приватизации | 01.01.1991 |
Фасад | |
Площадь фасада общая, м2 | 3 100,00 |
Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 2 294,80 |
Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 805,20 |
Площадь фасада панельная, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь фасада деревянная, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой, м2 | 0,00 |
Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0,00 |
Площадь отмостки, м2 | 198,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (дерево) , м2 | 67,00 |
Площадь остекления мест общего пользования (пластик) , м2 | 0,00 |
Площадь индивидуального остекления (дерево) , м2 | 464,00 |
Площадь индивидуального остекления (пластик) , м2 | 249,00 |
Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 32,00 |
Площадь иных дверных заполнений, м2 | 22,00 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Кровля | |
Площадь кровли общая, м2 | 984,00 |
Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли иная скатная, м2 | 0,00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 984,00 |
Подвал | |
Сведения о подвале | неэксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 646,00 |
Помещения общего пользования | |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 358,00 |
Мусоропроводы | |
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | 0 |
Система отопления | |
Тип | центральное |
Количество элеваторных узлов системы отопления | 0 |
Длина трубопроводов системы отопления, м | 2090.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | 0 |
Количество точек ввода отопления | 1 |
Количество узлов управления отоплением | 1 |
Количество общедомовых приборов учета отопления | 1 |
Отпуск отопления производится | по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения | |
Тип | централизованная закрытая |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 210.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | 2010 |
Количество точек ввода горячей воды | 1 |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | 1 |
Отпуск горячей воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система холодного водоснабжения | |
Тип | централизованное |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 781.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | 2010 |
Количество точек ввода холодной воды | 1 |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
Отпуск холодной воды производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система водоотведения (канализации) | |
Тип | централизованная |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 560.00 |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | 0 |
Система электроснабжения | |
Система электроснабжения | централизованное |
Длина сетей в местах общего пользования, м | 1300.00 |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | 0 |
Количество точек ввода электричества | 1 |
Количество общедомовых приборов учета электричества | 0 |
Отпуск электричества производится | по нормативам или квартирным ПУ |
Система газоснабжения | |
Вид системы газоснабжения | централизованное |
Длина сетей соответствующих требованиям | 0.00 |
Длина сетей не соответствующих требованиям | 0.00 |
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | 0 |
Количество точек ввода газа | 1 |
Количество общедомовых приборов учета газа | 0 |
Отпуск газа производится | по нормативам или квартирным ПУ |