Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 15.04.2021 | ||||
Адрес дома:
|
г. Чита, ул. Краснодонская, д. 2 | ||||
Год ввода дома в эксплуатацию: | 1937 | ||||
Тип дома:
|
Не заполнено | ||||
Способ формирования фонда капитального ремонта: | Счет регионального оператора | ||||
Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта: | 01.07.2014 | ||||
Количество этажей, ед: | 2 | ||||
Количество помещений, в том числе: | |||||
общее, ед | 10 | ||||
жилых, ед. | 10 | ||||
Численность жителей, чел. | 1 | ||||
Общая площадь дома, в том числе: | |||||
общая площадь, кв.м | 550,20 | ||||
общая площадь жилых помещений, кв.мм | 495,18 | ||||
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0,00 | ||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |||||
кадастровый номер земельного участка | 75:32:010657:207 | ||||
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб./кв. м | 4,72 | ||||
Дата наступления обязанности по уплате взносов | 01.02.2018 | ||||
Класс энергоэффективности дома | не присвоен | ||||
Элементы благоустройства: | |||||
малые архитектурные формы | Да |
По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 15.04.2021 | ||||
Фундамент | |||||
Год проведения последнего капитального ремонта | 1960 | ||||
Комментарий | не менять в кр | ||||
Фасад | |||||
|
|||||
Крыши | |||||
|
По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 15.04.2021 | ||||
Система электроснабжения | |||||
Тип системы электроснабжения
|
Не заполнено | ||||
Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 | ||||
Комментарий | Не заполнено | ||||
Система теплоснабжения | |||||
Тип системы теплоснабжения
|
Не заполнено | ||||
Система горячего водоснабжения | |||||
Тип системы горячего водоснабжения
|
Не заполнено | ||||
Система холодного водоснабжения | |||||
Тип системы холодного водоснабжения
|
Не заполнено | ||||
Система водоотведения | |||||
Тип системы водоотведения
|
Не заполнено | ||||
Система газоснабжения | |||||
Тип системы газоснабжения
|
Автономное | ||||
Система вентиляции | |||||
Тип системы вентиляции
|
Не заполнено | ||||
Система пожаротушения | |||||
Тип системы пожаротушения
|
Не заполнено | ||||
Система водостоков | |||||
Тип системы водостоков
|
Не заполнено |