Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 15.04.2021 | ||||
Адрес дома:
|
г. Самара, ул. Ерошевского, д. 51 | ||||
Год постройки: | 1959 | ||||
Год ввода дома в эксплуатацию:
|
1959 | ||||
Тип дома:
|
Многоквартирный дом | ||||
Способ формирования фонда капитального ремонта: | Счет регионального оператора | ||||
Серия, тип постройки здания: | Многоквартирный дом, серия неизвестна | ||||
Количество этажей, ед: | 4 | ||||
Количество подъездов, ед: | 4 | ||||
Количество помещений, в том числе: | |||||
общее, ед | 24 | ||||
жилых, ед. | 24 | ||||
Численность жителей, чел.
|
92 | ||||
Общая площадь дома, в том числе: | |||||
общая площадь, кв.м | 2 383,30 | ||||
общая площадь жилых помещений, кв.мм | 2 383,30 | ||||
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0,00 | ||||
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. | 2 599,30 | ||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |||||
площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. | 2 950,00 | ||||
Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб./кв. м | 6,28 | ||||
Класс энергоэффективности дома | Не присвоен | ||||
Элементы благоустройства: | |||||
детская площадка | Да | ||||
спортивная площадка | Да | ||||
малые архитектурные формы | Да |
По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 15.04.2021 | ||||
Фундамент | |||||
Тип фундамента
|
ленточный | ||||
Стены и перекрытия | |||||
Тип перекрытий
|
Смешанные | ||||
Материал несущих стен
|
Кирпич | ||||
Подвал | |||||
Площадь подвала по полу, кв.м | 0,00 | ||||
Мусоропроводы | |||||
Тип мусоропровода
|
Отсутствует | ||||
Фасад | |||||
|
|||||
Крыши | |||||
|
|||||
Иное оборудование / конструктивный элемент | |||||
Вид оборудования / конструктивного элемента | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента | ||||
Крыльца | железобетон | ||||
отопление нагревательные элементы (радиаторы) жилые помещения МОП | алюминий (Elegance) чугунные МС-140-108 | ||||
водоотведение | чугунные трубы d=120мм | ||||
холодное водоснабжение | централизовано от водонагревателя | ||||
Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение | централизовано | ||||
вентиляция | предусмотрена подача наружного воздуха, вытяжная с естественным побуждением кухонь, сан. узлов и ванных комнат, | ||||
Отделка внутренняя наружная (другое) | стены и перегородки оштукатурены и окрашены | ||||
Проемы окна двери (другое) | деревянные, железные | ||||
Полы | железобетонные, деревянные | ||||
Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | из сборных железобетонных плит | ||||
Перегородки внутренние перегородки | дранка | ||||
Наружные и внутренние капитальные стены 1-4 этажи | силикатный кирпич М150 |
По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 15.04.2021 | ||||
Система электроснабжения | |||||
Тип системы электроснабжения
|
центральная | ||||
Система теплоснабжения | |||||
Тип системы теплоснабжения
|
центральная | ||||
Система горячего водоснабжения | |||||
Тип системы горячего водоснабжения
|
Отсутствует | ||||
Система холодного водоснабжения | |||||
Тип системы холодного водоснабжения
|
Центральное | ||||
Система водоотведения | |||||
Тип системы водоотведения
|
центральная | ||||
Система газоснабжения | |||||
Тип системы газоснабжения
|
Центральное | ||||
Система вентиляции | |||||
Тип системы вентиляции
|
Вытяжная вентиляция | ||||
Система пожаротушения | |||||
Тип системы пожаротушения
|
Отсутствует | ||||
Система водостоков | |||||
Тип системы водостоков
|
Наружные водостоки |
По данным Фонда ЖКХ информация последний раз актуализировалась: | 15.04.2021 | |||||
Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода прибора в эксплуатацию | Дата проверки / замены | Год проведения последнего капитального ремонта | Комментарий |
Холодное водоснабжение | Отсутствует, требуется установка | куб.м | - | - | - | - |
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | - | - | - | - |
Водоотведение | Отсутствует, требуется установка | куб.м | - | - | - | - |
Электроснабжение | Отсутствует, требуется установка | кВт/ч | - | - | - | - |
Отопление | Отсутствует, требуется установка | Гкал | - | - | - | - |
Газоснабжение | Отсутствует, требуется установка | куб.м | - | - | - | - |