Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | ГБУ г. Москвы "Жилищник района Западное Дегунино" |
Дата начала управления | 09.02.2018 |
Основание управления | Решение собственников жилья |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | б/н от 01.02.2018 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 09.02.2018 |
Дог Анг 23-3 | Добавлено (обновлено) 21.10.2020 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Прочие работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Расход воды на общедомовые нужды | 45 000,00 руб. |
|
2021 | 45 000,00 | |
2020 | 45 000,00 | |
2019 | 37 180,00 | |
2018 | 7 180,00 | |
Расход электроэнергии, потребленной на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов (общедомовые нужды) | 54 000,00 руб. |
|
2021 | 54 000,00 | |
2020 | 54 000,00 | |
2019 | 42 300,00 | |
2018 | 12 300,00 | |
Работы по обеспечению вывоза крупногабаритного мусора | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 8 515,52 руб. |
|
2021 | 8 515,52 | |
2020 | 8 544,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 33 540,00 руб. |
|
2021 | 33 540,00 | |
2020 | 33 540,00 | |
2019 | 1 300,00 | |
2018 | 1 300,00 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 131 500,00 руб. |
|
2021 | 131 500,00 | |
2020 | 131 500,00 | |
2019 | 100 000,00 | |
2018 | 32 400,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 85 400,00 | |
2018 | 65 400,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0,00 руб. |
|
2021 | 0,00 | |
2020 | 0,00 | |
2019 | 36 000,00 | |
2018 | 28 000,00 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 81 666,50 руб. |
|
2021 | 81 666,50 | |
2020 | 81 666,50 | |
2019 | 93 466,50 | |
2018 | 89 466,50 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 77 400,00 руб. |
|
2021 | 77 400,00 | |
2020 | 77 400,00 | |
2019 | 260 300,00 | |
2018 | 260 300,00 | |
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 18 287,50 руб. |
|
2021 | 18 287,50 | |
2020 | 18 330,00 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 17 604,12 руб. |
|
2021 | 17 604,12 | |
2020 | 17 604,12 | |
2019 | 0,00 | |
2018 | 0,00 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 281 141,40 руб. |
|
2021 | 281 141,40 | |
2020 | 281 613,24 | |
2019 | 81 920,59 | |
2018 | 77 175,59 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 21 480,00 руб. |
|
2021 | 21 480,00 | |
2020 | 21 480,00 | |
2019 | 22 300,00 | |
2018 | 12 300,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 167 800,00 руб. |
|
2021 | 167 800,00 | |
2020 | 167 800,00 | |
2019 | 63 468,00 | |
2018 | 63 468,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Водоотведение | Предоставляется | 30,90 | куб.м |
АО "Мосводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7701984274 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 90904 от 01.05.2010 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 309-ТР от 17.12.2018 принят ДЭПИР г.Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 11,58 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 198,19 | куб.м |
ПАО «МОЭК»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7720518494 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 02.100005ГВС от 01.06.2007 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 235-ТР от 03.12.2018 принят ДЭПИР г.Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,75 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 2 467,38 | куб.м |
ПАО «МОЭК»
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7720518494 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 02.104000Т от 01.05.2007 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 233-ТР от 03.12.2018 принят ДЭПИР | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 42,30 | куб.м |
АО "Мосводоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7701984274 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 90904 от 01.02.2010 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 309-ТР от 17.12.2018 принят ДЭПИР г.Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
||||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 6,94 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 5,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | % | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 4,87 | кВт/ч |
АО "Мосэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7736520080 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 92920563 от 01.10.2009 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 302-ТР от 17.12.2019 принят ДЭПИР г.Москвы | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
4,00,87 руб/квт/ч | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 80,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт/ч | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
Б/Н | 09.02.2018
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Протокол Анг.23-3 . PDF Добавлено (обновлено) 18.04.2020 |
Домом управляет | ГБУ г. Москвы "Жилищник района Западное Дегунино" |
Дата начала управления | 09.02.2018 |
Основание управления | Решение собственников жилья |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | б/н от 01.02.2018 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 09.02.2018 |
Дог Анг 23-3 | Добавлено (обновлено) 21.10.2020 |