Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | ООО УК "Кенон" |
Дата начала управления | 29.12.2014 |
Основание управления | договор |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | договор |
Дата и номер документа | 24 от 29.12.2014 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 29.12.2014 |
Изображение 002 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 001 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 004 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 003 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 005 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 006 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 007 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 008 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 009 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 010 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 011 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 012 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 013 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 014 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 015 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 016 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 017 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 018 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 019 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 020 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 021 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 022 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 023 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 024 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 025 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 026 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 027 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Водоотведение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Не заполнено | Не заполнено | Не заполнено |
Не заполнено
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Домом управляет | ООО УК "Кенон" |
Дата начала управления | 29.12.2014 |
Основание управления | договор |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | договор |
Дата и номер документа | 24 от 29.12.2014 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 29.12.2014 |
Изображение 002 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 001 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 004 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 003 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 005 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 006 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 007 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 008 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 009 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 010 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 011 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 012 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 013 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 014 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 015 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 016 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 017 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 018 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 019 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 020 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 021 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 022 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 023 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 024 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 025 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 026 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение 027 | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |
Изображение | Добавлено (обновлено) 12.02.2016 |