Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | МУП Г.о.Подольск "ДЕЗ" |
Дата начала управления | 28.10.2015 |
Основание управления | Договор управления №9-БП-8/1 |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол Общего собрания Собственников |
Дата и номер документа | №1 от 05.09.2015 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 28.10.2015 |
Договор(65 лет победы д8к1) | Добавлено (обновлено) 22.04.2016 |
Прокол ОСС(65 лет Победы дом 8к1) | Добавлено (обновлено) 22.04.2016 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 307 550,20 руб. |
|
2016 | 307 550,20 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 5 479,79 руб. |
|
2016 | 5 479,79 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 275 403,20 руб. |
|
2016 | 275 403,20 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 526 377,34 руб. |
|
2016 | 526 377,34 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 178 250,16 руб. |
|
2016 | 178 250,16 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 967 991,30 руб. |
|
2016 | 967 991,30 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 58 807,24 руб. |
|
2016 | 58 807,24 | |
Текущий ремонт жилищного фонда | 101 216,01 руб. |
|
2016 | 101 216,01 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 547 315,50 руб. |
|
2016 | 547 315,50 | |
Запирающее устройство | 53 997,94 руб. |
|
2016 | 53 997,94 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Газоснабжение | Не предоставляется | |||
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,53 | кВт |
ОАО "Мосэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7736520080 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 83943110 от 01.01.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 140-Р от 15.12.2014 принят Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
01,07.2015-3,18 рубля за квт; 01,07.2016- 3,37 квт; 01,07.2017-3,53 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | по приборам учета | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,51 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 20,83 | куб.м |
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5036029468 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 3737 от 31.10.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 148-Р от 19.12.2014 принят Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
01,07.2015-18,36; 01,07.2016-19,29 рублей за куб.м 01,07.2017-20,83 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 5,78 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 1 956,50 | Гкал |
МУП "Подольская теплосеть"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5036002770 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 1628 от 01.10.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 150-Р от 18.12.2014 принят Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
01,07.2015-1810,24 рубля; 01,07.2016-1858,03 рубля. 01,07.2017-1956,5 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |||
- Дополнительно | Плата за теплоснабжения на общедомовые нужды не начисляются | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 13,78 | куб.м |
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5036029468 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 3737 от 31.10.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 148-Р от 19.12.2014 принят Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
01,11.2015-11,630; 01.07.2016-12,64 куб.м.; 01.07.2017-13,78 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 9,73 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 133,72 | куб.м |
МУП "Подольская теплосеть"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5036002770 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 1628 от 01.10.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 149-Р от 19.12.2014 принят Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
01,100.2015 -122,810 01.07.2016 -127,42 01.07.2017-133,72 | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3,95 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Наименование владельца специального счета | Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" |
ИНН владельца специального счета | 7701169833 |
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, руб. | 8,65 |
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | 1 от 05.09.2015 |
Дополнительная информация | отсутствует |
Домом управляет | МУП Г.о.Подольск "ДЕЗ" |
Дата начала управления | 28.10.2015 |
Основание управления | Договор управления №9-БП-8/1 |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол Общего собрания Собственников |
Дата и номер документа | №1 от 05.09.2015 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 28.10.2015 |
Договор(65 лет победы д8к1) | Добавлено (обновлено) 22.04.2016 |
Прокол ОСС(65 лет Победы дом 8к1) | Добавлено (обновлено) 22.04.2016 |