Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | ООО "ЖКС №3 Московского района" |
Дата начала управления | 14.05.2008 |
Основание управления | Протокол общего собрания собственников |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | 1 от 31.03.2008 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 14.05.2008 |
http://178.252.66.190/MSK3/Contract/14052019113954_tmaE8E_accE8F_Nov_pr_d_46_k_1 | Добавлено (обновлено) 16.04.2020 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
АВР | 1 181,63 руб. |
|
2016 | 1 181,63 | |
2015 | 7 720,57 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 53 282,82 руб. |
|
2016 | 53 282,82 | |
2015 | 46 358,20 | |
обслуживание узлов учета | 41 432,89 руб. |
|
2016 | 41 432,89 | |
2015 | 5 393,39 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 32 981,00 руб. |
|
2016 | 32 981,00 | |
2015 | 54 542,26 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 114 467,04 руб. |
|
2019 | 114 467,04 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 200 549,52 руб. |
|
2019 | 200 549,52 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 182 399,52 руб. |
|
2019 | 182 399,52 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 226 786,32 руб. |
|
2019 | 226 786,32 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 109 467,24 руб. |
|
2019 | 109 467,24 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 26 775,90 руб. |
|
2019 | 26 775,90 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2019 | 0,00 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 69 545,16 руб. |
|
2019 | 69 545,16 | |
Эксплуатация общедомовых приборов учета | 204 421,15 руб. |
|
2019 | 204 421,15 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Отопление | Предоставляется | 1 765,33 | Гкал |
ОАО "ТГК-1"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7841312071 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 8901 от 01.09.2008 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 55-р от 14.06.2019 принят Комитет по тарифам СПб | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 5,13 | кВт*ч |
Открытое акционерное общество "Петербургская сбытовая компания"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7841322249 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 34097 от 01.09.2009 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 55-р от 14.06.2019 принят Комитет по тарифам СПб | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 31,58 | куб.м |
Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7830000426 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 09-61717/00-ЖК от 10.12.2007 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 55-р от 14.06.2019 принят Комитет по тарифам СПб | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,90 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,08 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 31,58 | куб.м |
Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7830000426 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 09-61717/00-ЖК от 10.12.2007 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 55-р от 14.06.2019 принят Комитет по тарифам СПб | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,38 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,00 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено |
ООО "ЖКС №3 Московского района"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7810523435 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Поставляется через управляющую организацию | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Не заполнено | Не заполнено |
ООО "ЖКС №3 Московского района"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7810523435 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |||
3 Основание предоставления услуги | Не заполнено | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Поставляется через управляющую организацию | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | Не заполнено | |||
6 Дата начала действия тарифа | Не заполнено | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
Не заполнено | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Наименование владельца специального счета | некоммерческая организация "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" |
ИНН владельца специального счета | 7840290890 |
Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, руб. | 3,00 |
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | 1837-р от 17.10.2014 |
Дополнительная информация | нет |
Домом управляет | ООО "ЖКС №3 Московского района" |
Дата начала управления | 14.05.2008 |
Основание управления | Протокол общего собрания собственников |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | 1 от 31.03.2008 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 14.05.2008 |
http://178.252.66.190/MSK3/Contract/14052019113954_tmaE8E_accE8F_Nov_pr_d_46_k_1 | Добавлено (обновлено) 16.04.2020 |