Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Домом управляет | Фонд Радомир |
Дата начала управления | 22.11.2007 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | Б/Н от 22.11.2007 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 22.11.2007 |
Академическая 26 | Добавлено (обновлено) 28.07.2015 |
Наименование работы (услуги) | Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) | |
Обслуживание общедомовых приборов учета коммунального ресурса | 18 000,00 руб. |
|
2018 | 18 000,00 | |
2016 | 30 810,78 | |
Замеры сопротивления изоляции | 6 643,31 руб. |
|
2018 | 6 643,31 | |
2016 | 14 543,02 | |
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 34 468,61 руб. |
|
2018 | 34 468,61 | |
2016 | 60 534,07 | |
2015 | 60 534,07 | |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 239,12 руб. |
|
2018 | 1 239,12 | |
2016 | 1 599,73 | |
2015 | 1 599,73 | |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 71 079,64 руб. |
|
2018 | 71 079,64 | |
2016 | 134 307,84 | |
2015 | 134 307,84 | |
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 16 325,71 руб. |
|
2018 | 16 325,71 | |
2016 | 17 532,41 | |
2015 | 17 532,41 | |
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 2 951,19 руб. |
|
2018 | 2 951,19 | |
2016 | 10 180,11 | |
2015 | 10 180,11 | |
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 969,53 руб. |
|
2016 | 969,53 | |
2015 | 969,53 | |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2016 | 0,00 | |
2015 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0,00 руб. |
|
2016 | 0,00 | |
2015 | 0,00 | |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 111 271,37 руб. |
|
2018 | 111 271,37 | |
2016 | 70 787,20 | |
2015 | 116 141,01 | |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 91 576,95 руб. |
|
2018 | 91 576,95 | |
2016 | 40 901,69 | |
2015 | 40 901,69 | |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 87 537,96 руб. |
|
2018 | 87 537,96 | |
2016 | 73 661,74 | |
2015 | 73 661,74 | |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 16 681,92 руб. |
|
2018 | 16 681,92 | |
2016 | 81 779,22 | |
2015 | 81 779,22 | |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 221 392,85 руб. |
|
2018 | 221 392,85 | |
2016 | 292 582,97 | |
2015 | 292 582,97 | |
Прочая работа (услуга) | 49 785,96 руб. |
|
2018 | 49 785,96 | |
Профилактические осмотры | 49 521,33 руб. |
|
2018 | 49 521,33 | |
Услуги центра по приему и оформлению документов на регистрацию граждан по месту жительства | 9 144,13 руб. |
|
2018 | 9 144,13 | |
Услуги по расчетно информационному обслуживанию, начислению, сбору и учету платежей | 84 977,42 руб. |
|
2018 | 84 977,42 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) (руб.) | Ед.изм. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 35,78 | куб.м |
МУП "Водоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6608001915 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | - | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 1608 от 16.11.2007 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 238-ПК от 11.12.2019 принят РЭК Свердловской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,85 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м | |||
- Дополнительно | - | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Газоснабжение | Предоставляется | 4,97 | куб.м |
ПАО "Екатеринбурггаз"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6608005130 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | - | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 2172 от 01.01.2009 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 199-ПК от 05.12.2018 принят РЭК Свердловской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.01.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 10,20 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Предоставляется | 1 968,67 | Гкал |
АО "ЕТК"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6671019770 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | - | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 51898 от 01.01.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 250-ПК от 18.12.2018 принят РЭК Свердловской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Электроснабжение | Предоставляется | 4,08 | кВт*ч |
ОАО "Екатеринбургэнергосбыт"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6670184820 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | - | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 19412 от 01.10.2007 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 315-ПК от 25.12.2018 принят РЭК Свердловской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2019 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт/чел. | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,96 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | кВт/кв.м | |||
- Дополнительно | - | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Водоотведение | Предоставляется | 24,94 | куб.м |
МУП "Водоканал"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6608001915 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | - | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 1608 от 16.11.2007 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 238-ПК от 11.12.2019 принят РЭК Свердловской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8,86 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,05 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 491,44 | куб.м |
ЕМУП "Спецавтобаза"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6608003655 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | - | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 326238 от 20.12.2018 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 254-ПК от 18.12.2019 принят РЭК Свердловской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,21 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | Не заполнено | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 35,78 | куб.м |
АО "ЕТК"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6671019770 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | - | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Е51898-ГВ от 09.09.2016 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 250-ПК от 18.12.2018 принят РЭК Свердловской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4,01 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0,03 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м | |||
- Дополнительно | - | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
|||
Отопление | Предоставляется | 1 968,67 | Гкал |
ПАО "Т Плюс"
|
1 ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6315376946 | |||
2 Дополнительная информация о лице, осуществляющего поставку коммунального ресурса | - | |||
3 Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления | |||
4 Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | 51898 от 01.01.2015 | |||
5 Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф | 230-ПК от 11.12.2019 принят РЭК Свердловской области | |||
6 Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 | |||
7 Описание дифференциации тарифов в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) |
- | |||
8 Описание тарифа | Файл не прикреплен | |||
9 История стоимости услуги |
Подробнее
|
|||
10 Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0,02 | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | |||
- Дополнительно | - | |||
11 Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды: | ||||
- Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |||
- Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
- Дополнительно | - | |||
12 Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги |
Подробнее
|
Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества, кв.м | Имущество сдается в аренду (в использование) |
Конструктивные элементы МКД | Размещение на конструктивных элементах оборудования операторов связи | 0,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | АО "ЭР-ТелекомХолдинг" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 5902202276 | ||
Дата и номер договора | 126-ОС от 20.06.2011 | ||
Дата начала действия договора | 20.06.2011 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 711,90 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 20.06.2011 | ||
Конструктивные элементы МКД | Размещение на конструктивных элементах оборудования операторов связи | 0,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Научно-технический центр "Интек" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 6664036703 | ||
Дата и номер договора | 100087 от 01.04.2011 | ||
Дата начала действия договора | 01.04.2011 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 711,90 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 01.04.2011 | ||
Конструктивные элементы МКД | Размещение на конструктивных элементах оборудования операторов связи | 0,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ПАО "МТС" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7740000076 | ||
Дата и номер договора | 100079 от 01.04.2011 | ||
Дата начала действия договора | 01.04.2011 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 201,78 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 01.04.2011 | ||
Конструктивные элементы МКД | Размещение на конструктивных элементах оборудования операторов связи | 0,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ОАО "Вымпел-Коммуникации" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 7713076301 | ||
Дата и номер договора | 100085 от 01.07.2011 | ||
Дата начала действия договора | 01.07.2011 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 101,70 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 01.07.2011 | ||
Конструктивные элементы МКД | Размещение на конструктивных элементах оборудования операторов связи | 0,00 | Да |
Наименование владельца (пользователя) | ООО "Комтехцентр" | ||
ИНН владельца (пользователя) | 6670019135 | ||
Дата и номер договора | 100090 от 01.04.2011 | ||
Дата начала действия договора | 01.04.2011 | ||
Стоимость по договору в месяц, руб. | 99,30 | ||
Дата и номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н от 01.04.2011 |
Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
б/н | 20.04.2015
|
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: |
|
Академическая 26 протокол от 20.04.2015 . pdf Добавлено (обновлено) 18.04.2020 |
Домом управляет | Фонд Радомир |
Дата начала управления | 22.11.2007 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | Б/Н от 22.11.2007 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 22.11.2007 |
Академическая 26 | Добавлено (обновлено) 28.07.2015 |