Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Текущая управляющая организация:
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 115 277,28 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 699 121,16 |
за содержание дома, руб. | 699 121,16 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 691 215,32 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 691 215,32 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 691 215,32 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 123 183,12 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание жилого помещения | 699 121,16 | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Водоотведение | Предоставляется | куб.м | 0,00 |
1 Общий объем потребления, нат. показ | 6 002,00 | ||
2 Оплачено потребителями, руб. | 0,00 | ||
3 Задолженность потребителей, руб. | 0,00 | ||
4 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб | 0,00 | ||
5 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
6 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
7 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | куб.м | 411 455,49 |
1 Общий объем потребления, нат. показ | 6 002,00 | ||
2 Оплачено потребителями, руб. | 411 455,49 | ||
3 Задолженность потребителей, руб. | 0,00 | ||
4 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб | 411 455,49 | ||
5 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 411 455,49 | ||
6 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
7 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Домом управляет | ООО "УК "СЕВДОМСЕРВИС" |
Дата начала управления | 21.12.2014 |
Основание управления | Протокол общего собрания собственников |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | 1 от 20.12.2014 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 21.12.2014 |
Договор управления Античный, 20 Б | Добавлено (обновлено) 14.02.2020 |