Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Текущая управляющая организация:
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 151 182,31 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 091 742,29 |
за содержание дома, руб. | 1 091 742,29 |
за текущий ремонт, руб. | 0,00 |
за услуги управления, руб. | 0,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 1 067 543,99 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 1 067 543,99 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 1 067 543,99 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 175 380,61 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание жилого помещения | 1 091 742,29 | 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Водоотведение | Предоставляется | куб.м | 0,00 |
1 Общий объем потребления, нат. показ | 10 038,00 | ||
2 Оплачено потребителями, руб. | 0,00 | ||
3 Задолженность потребителей, руб. | 0,00 | ||
4 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб | 0,00 | ||
5 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
6 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
7 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | куб.м | 688 135,32 |
1 Общий объем потребления, нат. показ | 10 038,00 | ||
2 Оплачено потребителями, руб. | 688 135,32 | ||
3 Задолженность потребителей, руб. | 0,00 | ||
4 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб | 688 135,32 | ||
5 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 688 135,32 | ||
6 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
7 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Домом управляет | ООО "УК "СЕВДОМСЕРВИС" |
Дата начала управления | 21.12.2014 |
Основание управления | Протокол общего собрания собственников |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | 1 от 20.12.2014 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 21.12.2014 |
Договор управления Античный, 18 на 2019 год | Добавлено (обновлено) 24.03.2020 |