Текущая управляющая организация:
Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Домом управляет: | ЖКК «Заневка» |
|
|
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | |||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 73 345.52 | 1 | Подробнее | ||||||||
|
|||||||||||
Ремонт общего имущества МКД | 123 441.84 | 1 | Подробнее | ||||||||
|
|||||||||||
Содержание общего имущества | 139 251.18 | 1 | Подробнее | ||||||||
|
|||||||||||
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 4 252.24 | 1 | Подробнее | ||||||||
|
|||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 68 746.48 | 1 | Подробнее | ||||||||
|
|||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 211 817.53 | 1 | Подробнее | ||||||||
|
|||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 120 128.50 | 1 | Подробнее | ||||||||
|
|
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение | Прекращено | куб.м | 230 644.20 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Прекращено | Гкал | 1 011 335.76 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Прекращено | куб.м | 228 610.49 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.