Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Текущая управляющая организация:
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 971,25 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 13 359,40 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 165 436,68 |
за содержание дома, руб. | 52 505,46 |
за текущий ремонт, руб. | 43 083,12 |
за услуги управления, руб. | 21 985,44 |
Получено денежных средств, в том числе: | 163 044,01 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 163 044,01 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 163 044,01 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 971,25 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 15 752,07 |
Нет данных |
Нет данных |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 4 465,72 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 4 734,28 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 4 139,22 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 4 412,26 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | куб.м | 21 728,00 |
1 Общий объем потребления, нат. показ | 699,00 | ||
2 Оплачено потребителями, руб. | 22 894,00 | ||
3 Задолженность потребителей, руб. | 2 562,00 | ||
4 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб | 21 728,00 | ||
5 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 19 241,00 | ||
6 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 2 487,00 | ||
7 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
Электроснабжение | Предоставляется | кВт/ч | 16 112,00 |
1 Общий объем потребления, нат. показ | 3 480,00 | ||
2 Оплачено потребителями, руб. | 15 709,00 | ||
3 Задолженность потребителей, руб. | 403,00 | ||
4 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб | 16 112,00 | ||
5 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 15 709,00 | ||
6 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 403,00 | ||
7 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 |
Нет данных |
Домом управляет | ООО "ЖКС№1" Выборгского района" |
Дата начала управления | 30.04.2008 |
Основание управления | протокол общего собрания |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | протокол |
Дата и номер документа | 1 от 30.04.2008 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 30.04.2008 |
большая озерная 54 (2) | Добавлено (обновлено) 12.10.2015 |
большая озерная 54 | Добавлено (обновлено) 12.10.2015 |