Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Текущая управляющая организация:
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 90 200,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 181 766,00 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 843 200,00 |
за содержание дома, руб. | 413 168,00 |
за текущий ремонт, руб. | 303 552,00 |
за услуги управления, руб. | 126 480,00 |
Получено денежных средств, в том числе: | 909 100,00 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 840 900,00 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 70 300,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 2 100,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 909 100,00 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 68,50 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 127 900,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 188 000,00 |
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | ||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 186 279,20 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Не заполнено | 18 700,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 60 998,80 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 30 840,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 120 710,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 168 752,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 194 920,00 | 0 |
||||||||
|
||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 0,00 | 0 |
||||||||
|
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Нет данных |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Данных за выбранный период не найдено. |
Направлено претензий потребителям-должникам | 7 |
Направлено исковых заявлений | 5 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 12 537,08 |
Домом управляет | ООО "УО Олимп" |
Дата начала управления | 01.07.2016 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
Дата и номер документа | 3 от 20.06.2016 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 20.06.2016 |
Договор лист 1 | Добавлено (обновлено) 08.08.2016 |
Договор лист 2 | Добавлено (обновлено) 08.08.2016 |
Договор лист 3 | Добавлено (обновлено) 08.08.2016 |
Договор лист 4 | Добавлено (обновлено) 08.08.2016 |
Договор лист 5 | Добавлено (обновлено) 08.08.2016 |
Договор лист 6 | Добавлено (обновлено) 08.08.2016 |
Минимальный перечень услугдля 5эт. | Добавлено (обновлено) 08.08.2016 |
Смета расходов по содержанию ж.д. м-н Космос д. 2 | Добавлено (обновлено) 31.03.2017 |
Смета расходов за 2017гКосмос д.2 | Добавлено (обновлено) 06.04.2018 |
Смета расходов 2018 Космос дом 2 | Добавлено (обновлено) 05.04.2019 |
м-н Космос дом 2 Годовая отчетноть о расходовании полученных денежных средств за 2019 год | Добавлено (обновлено) 13.04.2020 |