Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Текущая управляющая организация:
Вы можете подать обращение по вопросам реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и реализации региональных программ капитального ремонта
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 57 624,87 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 114 691,68 |
за содержание дома, руб. | 56 368,08 |
за текущий ремонт, руб. | 14 519,00 |
за услуги управления, руб. | 58 323,60 |
Получено денежных средств, в том числе: | 95 495,43 |
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | 95 495,43 |
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | 0,00 |
денежных средств от использования общего имущества, руб. | 0,00 |
субсидий, руб. | 0,00 |
прочие поступления, руб. | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | 153 120,30 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 76 631,44 |
Нет данных |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | 171 372,44 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | 201 777,15 |
Количество поступивших претензий, ед. | 0 |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | 0 |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | 0 |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | 0,00 |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) |
Водоотведение | Предоставляется | куб.м | 0,00 |
1 Общий объем потребления, нат. показ | 0,00 | ||
2 Оплачено потребителями, руб. | 0,00 | ||
3 Задолженность потребителей, руб. | 0,00 | ||
4 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб | 0,00 | ||
5 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
6 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
7 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
Электроснабжение | Предоставляется | кВт | 58 417,82 |
1 Общий объем потребления, нат. показ | 10 348,00 | ||
2 Оплачено потребителями, руб. | 64 654,00 | ||
3 Задолженность потребителей, руб. | 19 666,54 | ||
4 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб | 0,00 | ||
5 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
6 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
7 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | куб.м | 14 186,82 |
1 Общий объем потребления, нат. показ | 290,95 | ||
2 Оплачено потребителями, руб. | 11 949,55 | ||
3 Задолженность потребителей, руб. | 7 707,67 | ||
4 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб | 0,00 | ||
5 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
6 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
7 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | куб.м | 25 264,51 |
1 Общий объем потребления, нат. показ | 129,44 | ||
2 Оплачено потребителями, руб. | 19 944,81 | ||
3 Задолженность потребителей, руб. | 17 119,97 | ||
4 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб | 0,00 | ||
5 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
6 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
7 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
Отопление | Предоставляется | Гкал | 243 942,24 |
1 Общий объем потребления, нат. показ | 164,68 | ||
2 Оплачено потребителями, руб. | 202 176,95 | ||
3 Задолженность потребителей, руб. | 156 226,11 | ||
4 Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб | 0,00 | ||
5 Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
6 Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | 0,00 | ||
7 Размер пени и штрафов, уплаченных поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | 0,00 |
Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
Направлено исковых заявлений | 0 |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | 0,00 |
Домом управляет | ООО «ЖИЛРЕМСЕРВИС» |
Дата начала управления | 12.08.2015 |
Основание управления | Договор управления |
Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
Наименование документа | Протокол внеочередного общего собрания собственников |
Дата и номер документа | б/н от 11.08.2015 |
Договор управления: | |
Дата заключения договора управления | 12.08.2015 |
Молодежная 6 | Добавлено (обновлено) 12.04.2016 |
Реализация региональной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид работы (услуги) | Объем работ (услуг) | Стоимость (руб.) | Дата завершения работ |
Утепление и ремонт фасадов | 279,00 | 554 200,00 | 23.12.2009 |
Ремонт внутридомовых инженерных систем. Теплоснабжение | 0,00 | 2 260 162,00 | 23.12.2009 |