Текущая управляющая организация:
Внимание: указанные сведения отражают факт изменения адреса в системе
Домом управляет: | ООО "УО "Профсервис" |
|
|
Наименование работы | Годовая фактическая стоимость работ/услуг (руб.) | Количество работ (услуг) в детальном перечне | |||||||||||||||||||||||||
Текущий ремонт | 107 444.00 | 5 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Единица измерения | Начислено потребителям (руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | куб.м | 2 160 546.00 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | кВт | 230 739.00 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Гкал | 6 058 715.00 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодное водоснабжение | Предоставляется | куб.м | 2 225 429.00 | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Временный адрес.
Указанный адрес отсутствует в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).
Данная отметка будет снята после регистрации адреса в ФИАС.